<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Midia Vida &#187; arquivo</title>
	<atom:link href="http://www.tatiweb.org/blog/tag/arquivo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tatiweb.org/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 06:24:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>A biblioteca de Babel</title>
		<link>http://www.tatiweb.org/blog/2008/02/09/a-biblioteca-de-babel/</link>
		<comments>http://www.tatiweb.org/blog/2008/02/09/a-biblioteca-de-babel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 18:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet/br]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>
		<category><![CDATA[arquivo]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tatiweb.org/peiropolis/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Jorge Luis Borges foi um dos escritores que mais me fascinou na vida. A internet me fascina. E os dois tem muito em comum. Por exemplo, no conto &#8221; Biblioteca de Babel&#8221;, Borges fala de uma biblioteca infinita. Fazem tantos anos que li esse conto e mesmo assim quando fui introduzida a &#8220;Open library&#8221; (Biblioteca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://craphound.com/images/oepnlibrary.jpg"/></p>
<p>Jorge Luis Borges foi um dos escritores que mais me fascinou na vida. A internet me fascina. E os dois tem muito em comum. Por exemplo, no conto &#8221; Biblioteca de Babel&#8221;, Borges fala de uma biblioteca infinita.  Fazem tantos anos que li esse conto e mesmo assim quando fui introduzida a  <a href="http://demo.openlibrary.org/" target="blank">&#8220;Open library&#8221; (Biblioteca aberta)</a> , lembrei-me do conto de Borges.</p>
<p>O<a href="http://www.archive.org/index.php" target="blank"> arquivo da internet</a> (internet archive) lancou, no meio de 2007 um demo da &#8220;Livraria aberta&#8221;,  um projeto que quer agregar toda a informacao existente sobre todos os livros do mundo e fazer essa informacao publica atraves de um wiki gigante.<br />
Wiki e um tipo de website, como por exemplo, a wikipedia o e, onde o publico pode editar, corrigir, comentar, criticar, enfim,  adicionar texto.</p>
<p>Adições a esse texto (06-06-08)<br />
<a href="http://www.ulib.org/" target="_blank">http://www.ulib.org/</a> tem como missao criar uma Biblioteca universal para abrigar  acesso livre a todo conhecimento humano. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tatiweb.org/blog/2008/02/09/a-biblioteca-de-babel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikinomics: segundo o The Economist um dos melhores livros do ano.</title>
		<link>http://www.tatiweb.org/blog/2007/12/27/wikinomics-segundo-o-the-economist-um-dos-melhores-livros-do-ano/</link>
		<comments>http://www.tatiweb.org/blog/2007/12/27/wikinomics-segundo-o-the-economist-um-dos-melhores-livros-do-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 14:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[web semântica]]></category>
		<category><![CDATA[arquivo]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>
		<category><![CDATA[sociedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tatiweb.org/peiropolis/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[O livro &#8220;Wikinomics&#8221; de Don Tapscott en Anthony Williams, fala do impacto da internet na maneira em que vivemos e trabalhamos. Segundo os autores esse impacto vai ser tao revolucionario que conseguimos imaginar so pouco do que a internet vai significar como agente de transformacao economica. Isso porque a internet e responsavel por novos modos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O livro <a href="http://www.wikinomics.com/book">&#8220;Wikinomics&#8221;</a> de Don Tapscott en Anthony Williams, fala do impacto da internet na maneira em que vivemos e trabalhamos. Segundo os autores esse impacto vai ser tao revolucionario que conseguimos imaginar so pouco do que a internet vai significar como agente de transformacao economica. Isso porque a internet e responsavel por novos modos de producao e sendo assim, a nova web  esta comecando a mudar fundamentalmente as estruturas economicas mais profundas e as maneiras com as quais as empresas orquestram capacitade para inovacao e criacao de valor. A web esta mudando a maneira com a qual companhias se relacionam com o mundo.</p>
<p>As razoes sao para enumerar algumas,  <a href="http://www.tatiweb.org/peiropolis/?p=46">os spimes</a>, os aparelhos que comunicam entre si, a geracao &#8216;bits&#8217; &#8211; os nascidos a partir dos anos 80, a commputacao distributiva, a auto-gestao, e tudo isso o que faz a web se tornar um computador gigante formado pela propria rede global substituindo a website informativa da www do passado.</p>
<p>A internet  de hoje e uma plataforma de computacao que possibilita colaboracoes, formacao de conhecimento distribuido o que permite coisas  como a procura de ouro em uma mina ou a manufatura colaborativa de carros. Essa e a razao pela qual as grandes empresas tal qual as conhecemos hoje em dia vao cessar de existir.</p>
<p>Wikinomics fala do mundo  consumidores sao ao mesmo tempo produtores e onde a economia global e tecnologias convergem para transformacao economica de grande escala.  Do mundo onde regras de inovacao e as vantagens competitivas da era da colaboracao digital e comunidades de web sao diferentes de todas as regras que conhecemos e usamos ate agora e onde a chave do negocio e olhar para fora da empresa, para a dinamica de colaboracoes.<br />
Segundo os autores, Wikinomics e, &#8221; a arte e ciencia, a teoria e pratica de como usar colaboracao para criar competitividade e inovacao&#8221;.</p>
<p><strong>em ingles:</strong><br />
<embed style="width:300px; height:226px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=5065262745272895737&#038;hl=en-CA" flashvars=""> </embed><br />
<!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tatiweb.org/blog/2007/12/27/wikinomics-segundo-o-the-economist-um-dos-melhores-livros-do-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conversas sobre livro: lindo uso da internet</title>
		<link>http://www.tatiweb.org/blog/2007/10/27/conversas-sobre-livro-lindo-uso-da-internet/</link>
		<comments>http://www.tatiweb.org/blog/2007/10/27/conversas-sobre-livro-lindo-uso-da-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 12:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[jornal]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>
		<category><![CDATA[arquivo]]></category>
		<category><![CDATA[autores]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[guerra das midias]]></category>
		<category><![CDATA[internet/br]]></category>
		<category><![CDATA[literatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tatiweb.org/peiropolis/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[O jornal &#8220;New York Times&#8221; tem um blog onde um grupo de jornalistas, escritores, criticos e outros especialistas dicutem um livro classico. Nada como jornalismo de qualidade e bom uso da internet! http://readingroom.blogs.nytimes.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O jornal &#8220;New York Times&#8221; tem um blog onde um grupo de jornalistas, escritores, criticos e outros especialistas dicutem um livro classico.<br />
Nada como jornalismo de qualidade e bom uso da internet!</p>
<p><a href="http://readingroom.blogs.nytimes.com/" target="_blank">http://readingroom.blogs.nytimes.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tatiweb.org/blog/2007/10/27/conversas-sobre-livro-lindo-uso-da-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto Guttenberg</title>
		<link>http://www.tatiweb.org/blog/2007/02/07/projeto-guttenberg/</link>
		<comments>http://www.tatiweb.org/blog/2007/02/07/projeto-guttenberg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 09:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mdia</dc:creator>
				<category><![CDATA[livros]]></category>
		<category><![CDATA[arquivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tatiweb.org/peiropolis/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[O projeto Guttenberg tem 73 obras literárias em Portugues! Isso contra 17727 em Inglês naturalmente. Mas nós de lingua portuguesa não precisamos ficar abatidos sendo que ganhamos em número de obras para os de língua Aleut, Frisio e Khasi entre alguns outros que só tem um livro no projeto. O projeto Guttenberg existe desde 1971 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tatiweb.org/blog/wp-content/uploads/2007/02/gutternberg2.jpg" alt="gutternberg2.jpg" align="left" />O projeto Guttenberg tem 73 obras literárias em Portugues! Isso contra 17727 em Inglês naturalmente. Mas nós de lingua portuguesa não precisamos ficar abatidos sendo que ganhamos em número de obras para os de língua Aleut, Frisio e Khasi entre alguns outros que só tem um livro no projeto.</p>
<p>O projeto Guttenberg existe desde 1971 quando Michael Hart, o fundador,  percebeu que um grande valor dos computadores seria o de arquivar texto. Texto é o formato mais básico que  computadores podem ler e isso significa que a maioria das  máquinas digitais que funcionam podem em princípio, ler os livros do projeto.<br />
Hoje em dia o Projeto Guttenberg oferece de graça e para qualquer tipo de uso, (menos o comercial, naturalmente) 20.000 títulos de literatura.</p>
<p>Dentre os títulos de língua portuguesa, pode-se baixar de graça da internet por exemplo, José Maria Eça de Queiroz, , Camilo Castelo Branco e  Luís de Camões. Assim como curiosidades ( anônimos ):</p>
<p>&#8220;Carta de hum cidadam de Genova a hum seu correspondente em Londres&#8221;</p>
<p>&#8220;Paródia ao primeiro canto dos Lusíadas de Camões por quatro estudantes de Évora em 1589&#8243;<br />
ou</p>
<p>&#8220;Relação do formidavel, e lastimoso terremoto succedido no Reino de Valença No dia 23 de Março deste presente anno de 1748 pelas 6 horas, e tres quartos da manhã&#8221;</p>
<p>mais informações sobre o projeto Guttenberg:<br />
<a href="http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page">http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tatiweb.org/blog/2007/02/07/projeto-guttenberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

